ページ
カテゴリーごとの投稿
- カテゴリー: ブログ運営報告
- カテゴリー: ライフスタイル
- カテゴリー: 投資
- カテゴリー: 書評
- カテゴリー: 節約
- カテゴリー: 資産運用報告
- 【2026年5月】資産運用レポート|総資産67,162,787万円の現状
- 【2026年5月】配当金公開|1ヶ月で4,542円の不労所得
- 【2026年5月】NISA評価額14,272,650円|運用状況と損益公開
- 【2026年4月】資産運用レポート|総資産万6,524万円の現状
- 【2026年4月】配当金公開|1ヶ月で7,955円の不労所得
- 【2026年4月】NISA評価額13,342,627円|運用状況と損益公開
- 【2026年3月】配当金公開|1ヶ月で32,510円の不労所得
- 【2026年3月】資産運用レポート|総資産6,211万円の現状
- 【2026年3月】NISA評価額12,627,863円|運用状況と損益公開
- 【配当公開】月3万円の配当ポートフォリオ|年間37万円(税引後)の内訳
- 株高で迷ったけれど、100万円を全世界株式に追加投資しました
- 2025年9月の資産運用レポート|投資信託・株・暗号資産・iDeCoの状況